Model | RPS 50A |
Kapasitas Tas | 50 kg |
Ketelitian | 20 gr |
Error | _O.I0°uF.S |
Kemampuan Menimbang | 300 Kantong / jam |
Sumber Daya | AC: 20V= IO%. 50 h z=2’o |
Tekanan Udara | 04-.0Rvt Pa |
Konsumsi Gas | O.lm-‘.’min |
Suhu Saat Digunakan | -20°C-40°C |
Suhu Penyimpanan | 90RH |
Keseluruhan Dimensi | 720.x 680x2470mm |
Pneumetik | SC-10x 60 Total Spes / SDAT 50t40x30x30x30 Total I pes |
Dinamo |
Model | MPSSOA |
Kapasitas Tas | 50 kg |
Ketelitian | 20 gr |
Error | ±_0.1 0% F.S |
Kemampuan Menimbang | 300 Kantong / jam |
Sumber Daya | AC220V+ l 0o/cr-1 5%, 50Hz±2% AC380V+ 10%-15%, 50Hz±2% |
Tekanan Udara | 04-.0SM Pa |
Konsumsi Gas | 0.1 m3/min |
Suhu Saat Digunakan | -20°C-40°C |
Suhu Penyimpanan | 90RH |
Keseluruhan Dimensi | I050x890x 1 800mm |
Pneumetik | 40x I00 Total Spes / 63x I00 Tota l Ipes |
Dinamo | 380V, 2.3Amper 3Phase / 380V, 3.2 Amper 3Phase / |
Hubungi layanan pelanggan PT Alexindo Putra Mandiri untuk mendapatkan informasi teranyar harga timbangan yang sesuai dengan kebutuhan.